| 事務所名 |
中小企業の財務参謀® さんだん税理士法人 |
| 代 表 | 代表社員 近籐智也 |
| 住 所 | 愛知県日進市赤池1‐3001 第25オーシャンプラザ5F |
| 電 話 | 052-846-5667 |
| F A X | 052-806-2556 |
| 設 立 | 2025年1月 |
| 従業員数 | 25名(2025年1月現在) |
| 所 属 | 名古屋税理士会 №6209 |
| 登録番号 | T8180005020927 |
| 法人名 |
中小企業の財務参謀® さんだんコンサルティング株式会社 |
| 業務内容 | 資金調達、事業再生、補助金等財務コンサルティング |
| 代 表 | 代表取締役CEO 近籐智也 |
| 住 所 | 愛知県日進市赤池1‐3001 第25オーシャンプラザ5F |
| 設 立 | 2021年8月 |
| 登録番号 | T7180001122141 |
| 事務所名 | さんだん法務事務所 (行政書士法上の事務所名)近藤智也行政書士事務所 |
| 業務内容 | 契約書等作成、行政機関に対する書類作成、提出等 |
| 設 立 | 2022年1月 |
| 代 表 | 近籐智也 |
| 所 属 | 愛知県行政書士会22190047号 |
| 登録番号 | T7810033268301 |
| 事務所名 | 佐藤繁公認会計士事務所 |
| 業務内容 | 各種監査業務、IPO支援、内部統制支援 |
| 設 立 | 2024年10月 |
| 代 表 | 佐藤繁 |
| 住 所 | 名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル4階 |
| 所 属 | 日本公認会計士協会18113号 |
| 登録番号 | T7810091959567 |
| URL | https://cpa-sato.net/ |
| 自社沿革および社内環境の質向上 | ||
| 2016年 (平成28年) | ||
| 2月 | ㈱さんだん會計事務所 設立 | |
| 会計法人を設立し社保等整備、雇用確保を推進 | ||
| 3月 | 福利厚生保険の整備 | |
| 2017年 (平成29年) | ||
| 4月 | OST制度(非属人化分業制度)導入 | |
| 6月 |
会計税務システム導入 リモート勤務の基本環境の整備 |
|
| 2018年 (平成30年) | ||
| 1月 |
”休める会社の創造”(2018年宣言) (自社の向かうべき方向の決定) |
|
| 5月 |
自社オペレーションソフト(SOS-Sandan Operation System-)の開発 BST制度(社内業務管理部門)導入 |
|
| 6月 | 従業員退職金制度導入(養老保険積立方式) | |
| 10月 | 電子契約システム導入 | |
| 2019年 (令和元年) | ||
|
2020年 (令和2年) |
||
| 1月 |
「さんだん働き方憲章」導入 (就業規則の従業員主体による改定手続の制定) |
|
| 4月 | リモート勤務制度導入 | |
| 9月 |
ハイパーフルフレックス制度導入 (コアタイムなし、出勤日指定なし、勤務時刻指定なし) |
|
| 2021年 (令和3年) | ||
| 2月 | 財務支援業務教育システム導入 | |
| 7月 | 財務分析ソフトの整備 | |
| 8月 | さんだんコンサルティング㈱ 設立 | |
| 10月 |
社内スケジュール管理システム導入 社内リモートチャットシステム導入 |
|
| 2022年 (令和4年) | ||
| 1月 | さんだん法務事務所(行政書士事務所)設立 | |
| 2月 | さんだんプライムM&Aセンター 設置 | |
| 4月 | 事務室のフリーアドレス導入 | |
| 6月 | 勤務中の服装自由化 | |
| 2023年 (令和5年) | ||
| 3月 | 自社オペレーションソフト(SOS-Sandan Operation Systemー)の改善 | |
| 7月 | 奨励金制度(100%還元制度)導入 | |
| 10月 | ハラスメント予防のため事務室内に防犯カメラを設置 | |
| 2024年 (令和6年) | ||
| 1月 | ”7%ベースアップチャレンジ” | |
| 4月 |
従業員死亡保険金(親族受取・保険料会社負担)導入 従業員三大疾病保険(本人受取)導入 (希望者のみ) |
|
| 2025年 (令和7年) | ||
| 1月 | さんだん税理士法人 設立 | |
| 4月 | さんだんコンサルティング㈱と㈱さんだん會計事務所 の合併 | |
|
31歳(親族外)の社員を役員(取締役)登用 社内にAI推進チーム立ち上げ(継続改善、オリジナルアプリ開発着手) |
||
| 5月 | 給与規定の改定(内勤職と外勤職の給与格差是正・奨励金制度改善) | |
| 8月 |
顧客への経営助言に関するAI「SAIAS-Sandan AI Assistant System-」を開発・導入 社内ルールや規定に関するBOT「SRB-Sandan Regulation Bot-」を開発・導入 |
|
| 外部リソースによる顧問先への提案の質向上 | ||||||
| 外部提携先 | 内容 | 効果 | ||||
| 税金 | 厚生 | 資金 | 事業 | |||
| 2016年 (平成28年) | ||||||
| 2月 | とよた法務事務所 | 司法書士業務 | ◯ | |||
| 水野行政書士事務所 | 行政書士業務 | ◯ | ||||
| 社会保険労務士小池事務所 | 社会保険労務士業務 | ◯ | ◯ | |||
| 一般財団法人あんしん財団 | 従業員保険、使用者賠責、補助金等 | ◯ | ◯ | |||
| 3月 | 大同生命保険㈱ | 生命保険商品の提案・提供 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2017年 (平成29年) | ||||||
| 6月 | 日本ICS㈱ | 会計ソフト・給与ソフトの提供 | ◯ | ◯ | ||
| 9月 | 名古屋中小企業投資育成㈱ |
特別法に基づく株価引下スキームの提供 増資による資金調達サービス |
◯ | ◯ | ||
| ㈱テクナス | 不動産評価鑑定サービス | ◯ | ||||
| 2018年 (平成30年) | ||||||
| 2019年 (令和元年) | ||||||
| 5月 | 税理士事務所レクサー | 相続税実務強化(セカンドオピニオン) | ◯ | |||
| フリー㈱ | クラウド式会計ソフトの提供 | ◯ | ◯ | |||
| 2020年 (令和2年) | ||||||
| 9月 | 事業再生支援グループ | 事業再生業務の拡大 | ◯ | ◯ | ||
| 2021年 (令和3年) | ||||||
| 2022年 (令和4年) | ||||||
| 2月 | ㈱日本M&Aセンター | M&A業務の拡大 | ◯ | |||
| 3月 | ㈱バトンズ | M&A業務の拡大 | ◯ | |||
| ㈱オープンハウス | 海外不動産スキームの提供 | ◯ | ||||
| 9月 | 名南M&A㈱ | M&A業務の拡大 | ◯ | |||
| 2023年 (令和5年) | ||||||
| 5月 | フリー㈱ | Freeeアドバイザー認定 | ◯ | ◯ | ||
| 12月 | ㈱ラクス | 電子請求書発行ソフトの提供 | ◯ | ◯ | ||
| 2024年 (令和6年) | ||||||
| 1月 | SBIビジネス・ソリューションズ㈱ | 電子請求書発行ソフトの提供 | ◯ | ◯ | ||
| 3月 | 企業再建・承継コンサルタント協同組合 | 事業再生業務の拡大 | ◯ | ◯ | ||
| SBI FinTech Solutions㈱ | ファクタリングによる資金調達サービス | ◯ | ||||
| 5月 | ㈱M&A総研ホールディングス | M&A業務の拡大 | ◯ | |||
| SBI リーシングサービス㈱ | オペレーティングリーススキームの提供 | ◯ | ||||
| ㈱FPG | オペレーティングリーススキームの提供 | ◯ | ||||
| 東京センチュリー㈱ | オペレーティングリーススキームの提供 | ◯ | ||||
| 12月 | シャープファイナンス㈱ | 自動車リース、建物リースの提供 | ◯ | ◯ | ||
| 2025年(令和7年) | ||||||
| 6月 | ㈱ストライク | M&A業務の拡大 | 〇 | |||
※その他、名税協提携あり(省略)